
Вы находитесь в активном поиске теплоизоляции для промышленного объекта? Хочется, чтобы она «прожила» лет 50 и была устойчива как к очень высоким, так и к очень низким температурам? Поздравляем — вы нашли ее! WIRED MAT 80 — вот то, что вам нужно. Такой утеплитель отвечает всем выбранным вами параметрам, а его производитель, торговая марка Роквул, уже давно стала синонимом безупречного качества!
Цена на Rockwool WIRED MAT 80 за м2 и м3 в зависимости от толщины

| Длина | Ширина | Толщина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./м2 | руб./м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,250 | 20,00 | 447,00 | 8 940,00 |
| 4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,00 | 0,240 | 19,20 | 532,80 | 8 880,00 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,200 | 16,00 | 818,40 | 8 184,00 |
| 2000 | 1000 | 120 | 1 | 2,00 | 0,240 | 19,20 | 1 010,88 | 8 424,00 |
| WIRED MAT 80 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки | ||||||||
| 6000 | 1000 | 40 | 1 | 6,00 | 0,240 | 19,20 | 783,36 | 19 584,00 |
| 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,250 | 20,00 | 877,20 | 17 544,00 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,200 | 16,00 | 1 371,60 | 13 716,00 |
| 2000 | 1000 | 110 | 1 | 2,00 | 0,220 | 17,60 | 1 495,56 | 13 596,00 |
| ALU WIRED MAT 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армир. алюм. фольгой | ||||||||
| 6000 | 1000 | 40 | 1 | 6,00 | 0,240 | 19,20 | 439,68 | 10 992,00 |
| 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,250 | 20,00 | 509,40 | 10 188,00 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,200 | 16,00 | 872,40 | 8 724,00 |
| 2000 | 1000 | 110 | 1 | 2,00 | 0,220 | 17,60 | 986,04 | 8 964,00 |
| ALU 1 WIRED MAT 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный неармир. алюм. фольгой | ||||||||
| 6000 | 1000 | 40 | 1 | 6,00 | 0,240 | 19,20 | 465,60 | 11 640,00 |
| 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,250 | 20,00 | 545,40 | 10 908,00 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,200 | 16,00 | 919,20 | 9 192,00 |
| 2000 | 1000 | 110 | 1 | 2,00 | 0,220 | 17,60 | 1 009,80 | 9 180,00 |
WIRED MAT 80 – это теплоизоляционный материал из минеральной ваты. Изделие выпускается в виде матов, имеющих с одной стороны проволочную сеточную обшивку. Шаг сетки – 25 мм. Дополнительно материал прошит нержавеющей сверхпрочной проволокой. Имеются варианты исполнения теплоизоляции с фольгированной поверхностью.
Преимущества теплоизолятора
- отличные термоизоляционные свойства;
- высокая механическая выносливость техизоляции;
- эластичность материала и простота монтажа;
- нержавеющая проволока сохраняет свои армирующие качества на протяжении всего срока эксплуатации (до 50 лет);
- изделия выпускаются различных размеров, что позволяет использовать материал для изолирования конструкций разных производственных мощностей.
Применение
Маты из минеральной ваты используются для изоляции высоко- и низкотемпературных (до минус 180˚С) конструкций, трубопроводов, арматурных конструкций и других объектов, а именно:
- при строительстве промышленных сооружений с большим температурным разбросом в циклах производства;
- устанавливается для огнезащиты воздуховодных конструкций;
- востребован при возведении объектов химической промышленности (трубопроводы высокого и низкого давления);
- для оборудования дымовых труб.
WIRED MAT 80 по лучшей цене только на нашем сайте, плюс скидки для оптовых покупателей! Более выгодного предложения в Москве еще не было!
Важные технические параметры
Материал в упаковке
| Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
|---|---|---|---|
| 5000 x 1000 x 40 | 1 | 5,00 | 0,20 |
| 4000 x 1000 x 50 | 1 | 4,00 | 0,20 |
| 3000 x 1000 x 60 | 1 | 3,00 | 0,20 |
| 2000 х 1000 х 70 | 1 | 2,00 | 0,14 |
| 2000 x 1000 x 80 | 1 | 2,00 | 0,16 |
| 2000 x 1000 x 90 | 1 | 2,00 | 0,18 |
| 2000 x 1000 x 100 | 1 | 2,00 | 0,20 |
| 2000 x 1000 x 120 | 1 | 2,00 | 0,240 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ125 = 0,047 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ300 = 0,086 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5 % по объему |
| Температура применения | от -180 до +750 °С |








(13 оценок, среднее: 4,77 из 5)